Στίβος Μάχης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
Γραμμή 30: | Γραμμή 30: | ||
|- | |- | ||
|Level | |Level | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"|Απαιτήσεις | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|Κόστος | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"|Όφελος | ||
|- | |- | ||
|[[File:Level small.png| | |[[File:Level small.png|Επίπεδο]] | ||
|[[File:field_small.png| | |[[File:field_small.png|Διαστάσεις]] | ||
|[[File:Population small elves.png| | |[[File:Population small elves.png|Πληθυσμός]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png| | |[[File:Culture_icon_elves.png|Πολιτισμός]] | ||
|[[File:time_small.png| | |[[File:time_small.png|Χρόνος Κατασκευής]] | ||
| | |Ποσότητα | ||
|[[File:undifReso.png|30px| | |[[File:undifReso.png|30px|Απαιτούμενοι Πόροι]] | ||
|[[File:Time_small.png| | |[[File:Time_small.png|Συντελεστής Χρόνου Εκπαίδευσης]] | ||
|[[File:Training queue slots.png| | |[[File:Training queue slots.png|Θέσεις Εκπαίδευσης]] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Γραμμή 50: | Γραμμή 50: | ||
|2h | |2h | ||
|40.000<br>2.000 | |40.000<br>2.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
Γραμμή 60: | Γραμμή 60: | ||
|3h | |3h | ||
|60.000<br>3.000 | |60.000<br>3.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
Γραμμή 70: | Γραμμή 70: | ||
|4h | |4h | ||
|90.000<br>4.500 | |90.000<br>4.500 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Γραμμή 80: | Γραμμή 80: | ||
|5h | |5h | ||
|135.000<br>6.750 | |135.000<br>6.750 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|11 | |11 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch5.png| | |5 [[File:Ch5.png|Για αυτό το Κεφάλαιο απαιτείται έρευνα τεχνολογίας στο Κεφάλαιο 5]] | ||
|3X4 | |3X4 | ||
|44 | |44 | ||
Γραμμή 90: | Γραμμή 90: | ||
|6h | |6h | ||
|240.000<br>12.000 | |240.000<br>12.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|17 | |17 | ||
|4 | |4 | ||
Γραμμή 100: | Γραμμή 100: | ||
|7h | |7h | ||
|360.000<br>18.000 | |360.000<br>18.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|23 | |23 | ||
|4 | |4 | ||
Γραμμή 110: | Γραμμή 110: | ||
|8h | |8h | ||
|540.000<br>27.000 | |540.000<br>27.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|31 | |31 | ||
|4 | |4 | ||
Γραμμή 120: | Γραμμή 120: | ||
|9h | |9h | ||
|810.000<br>40.500 | |810.000<br>40.500 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|49 | |49 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|9 [[File:Ch8.png| | |9 [[File:Ch8.png|Για αυτό το Κεφάλαιο απαιτείται έρευνα τεχνολογίας στο Κεφάλαιο 8]] | ||
|5x3 | |5x3 | ||
|77 | |77 | ||
Γραμμή 130: | Γραμμή 130: | ||
|12h 45m | |12h 45m | ||
|1.130.000<br>60.000 | |1.130.000<br>60.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|71 | |71 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 140: | Γραμμή 140: | ||
|13h 47m | |13h 47m | ||
|1.420.000<br>76.000 | |1.420.000<br>76.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|98 | |98 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 150: | Γραμμή 150: | ||
|14h 48m | |14h 48m | ||
|1.710.000<br>91.000 | |1.710.000<br>91.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|113 | |113 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 160: | Γραμμή 160: | ||
|15h 49m | |15h 49m | ||
|2.000.000<br>106.000 | |2.000.000<br>106.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|129 | |129 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|13 [[File:Ch10.png| | |13 [[File:Ch10.png|Για αυτό το Κεφάλαιο απαιτείται έρευνα τεχνολογίας στο Κεφάλαιο 10]] | ||
|3x6 | |3x6 | ||
|134 | |134 | ||
Γραμμή 170: | Γραμμή 170: | ||
|16h 50m | |16h 50m | ||
|2.300.000<br>122.000 | |2.300.000<br>122.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|146 | |146 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 180: | Γραμμή 180: | ||
|17h 52m | |17h 52m | ||
|2.600.000<br>137.000 | |2.600.000<br>137.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|164 | |164 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 190: | Γραμμή 190: | ||
|18h 53m | |18h 53m | ||
|2.900.000<br>152.000 | |2.900.000<br>152.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|184 | |184 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 200: | Γραμμή 200: | ||
|19h 54m | |19h 54m | ||
|3.200.000<br>168.000 | |3.200.000<br>168.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|200 | |200 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|17 [[File:Ch12.png| | |17 [[File:Ch12.png|Για αυτό το Κεφάλαιο απαιτείται έρευνα τεχνολογίας στο Κεφάλαιο 12]] | ||
|5x4 | |5x4 | ||
|234 | |234 | ||
Γραμμή 210: | Γραμμή 210: | ||
|20h 55m | |20h 55m | ||
|3.400.000<br>183.000 | |3.400.000<br>183.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|230 | |230 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 220: | Γραμμή 220: | ||
|21h 57m | |21h 57m | ||
|3.700.000<br>198.000 | |3.700.000<br>198.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|250 | |250 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 230: | Γραμμή 230: | ||
|22h 58m | |22h 58m | ||
|4.000.000<br>210.000 | |4.000.000<br>210.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|270 | |270 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 240: | Γραμμή 240: | ||
|23h 59m | |23h 59m | ||
|4.300.000<br>230.000 | |4.300.000<br>230.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|300 | |300 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|21 [[File:Ch14.png| | |21 [[File:Ch14.png|Για αυτό το Κεφάλαιο απαιτείται έρευνα τεχνολογίας στο Κεφάλαιο 14]] | ||
|4x6 | |4x6 | ||
|410 | |410 | ||
Γραμμή 250: | Γραμμή 250: | ||
|25h | |25h | ||
|6.600.000<br>240.000 | |6.600.000<br>240.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|320 | |320 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 260: | Γραμμή 260: | ||
|26h | |26h | ||
|4.900.000<br>260.000 | |4.900.000<br>260.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|350 | |350 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 270: | Γραμμή 270: | ||
|27h | |27h | ||
|5.200.000<br>270.000 | |5.200.000<br>270.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|360 | |360 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 280: | Γραμμή 280: | ||
|28h | |28h | ||
|5.500.000<br>290.000 | |5.500.000<br>290.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]] | ||
|370 | |370 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|25 [[File:Ch16.png|25px| | |25 [[File:Ch16.png|25px|Για αυτό το Κεφάλαιο απαιτείται έρευνα τεχνολογίας στο Κεφάλαιο 16]] | ||
|7x4 | |7x4 | ||
Γραμμή 291: | Γραμμή 291: | ||
|42h | |42h | ||
|27.000 K<br>2700 K<br>67.000 | |27.000 K<br>2700 K<br>67.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]]<br>[[File:orcs.png|Orcs|25px]] | ||
|385 | |385 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 302: | Γραμμή 302: | ||
|45h | |45h | ||
|30.000 K<br>3000 K<br>75.000 | |30.000 K<br>3000 K<br>75.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]]<br>[[File:orcs.png|Orcs|25px]] | ||
|405 | |405 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 312: | Γραμμή 312: | ||
|48h | |48h | ||
|33.000 K<br>3300 K<br>82.000 | |33.000 K<br>3300 K<br>82.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]]<br>[[File:orcs.png|Orcs|25px]] | ||
|425 | |425 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 322: | Γραμμή 322: | ||
|51h | |51h | ||
|36.000 K<br>3600 K<br>90.000 | |36.000 K<br>3600 K<br>90.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]]<br>[[File:orcs.png|Orcs|25px]] | ||
|450 | |450 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|29 [[File:Ch17.png|25px| | |29 [[File:Ch17.png|25px|Για αυτό το Κεφάλαιο απαιτείται έρευνα τεχνολογίας στο Κεφάλαιο 17]] | ||
|6x5 | |6x5 | ||
Γραμμή 333: | Γραμμή 333: | ||
|66h | |66h | ||
|39.000 K<br>3900 K<br>80.000<br>50.000 | |39.000 K<br>3900 K<br>80.000<br>50.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]]<br>[[File:Sg1+1.png|25px|Ενισχυμένα Έμψυχα Αγαθά + 1]]<br>[[File:orcs.png|Orcs|25px]] | ||
|475 | |475 | ||
|5 | |5 | ||
Γραμμή 343: | Γραμμή 343: | ||
|68h | |68h | ||
|42.000 K<br>4200 K<br>90.000<br>55.000 | |42.000 K<br>4200 K<br>90.000<br>55.000 | ||
|[[File:coin_small.png| | |[[File:coin_small.png|Νομίσματα]]<br>[[File:supply_small.png|Προμήθειες]]<br>[[File:Sg1+1.png|25px|Ενισχυμένα Έμψυχα Αγαθά + 1]]<br>[[File:orcs.png|Orcs|25px]] | ||
|500 | |500 | ||
|5 | |5 |
Αναθεώρηση της 18:54, 22 Οκτωβρίου 2020
|
Στίβος Μάχης
Σκοπός
Ο Στίβος Μάχης είναι ένα στρατιωτικό κτίριο το οποίο μπορείς να κατασκευάσεις από το Μενού Κτιρίων. Σε αυτό το κτίριο μπορείς να εκπαιδεύσεις ορισμένες μονάδες οι οποίες δεν γίνεται να εκπαιδευθούν στους Στρατώνες ή στον Καταυλισμό Μισθοφόρων.
Οι Μονάδες που μπορείς να εκπαιδεύσεις στο Στίβο Μάχης, είναι:
- Κέρβερος
- Δρυάδα
- Προάγγελος Θανάτου
- Πολεμιστής Ορκ
- Επιτελικός Ορκ
Το κτίριο είναι διαθέσιμο και για τους Ανθρώπους και για τα Ξωτικά και έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν και οι δύο Φυλές ακριβώς τις ίδιες Μονάδες.
Απαιτήσεις
Μπορείς να ερευνήσεις την τεχνολογία για το ξεκλείδωμα αυτού του κτιρίου σχετικά νωρίς, στο Κεφάλαιο ΙΙ, μαζί με την πρώτη μονάδα που μπορεί να εκπαιδευθεί σε αυτό το κτίριο, τον Κέρβερο. Αργότερα θα μπορείς να εκπαιδεύσεις: την Δρυάδα, τον Προάγγελο Θανάτου, τον Πολεμιστή Ορκ και τον Επιτελικό Ορκ.
Αναβάθμιση
Με κάθε επίπεδο αναβάθμισης, μπορείς να αυξήσεις το ρυθμό εκπαίδευσης των μονάδων σε αυτό το κτίριο.
Επισκόπηση Στίβου Μάχης
Στίβος Μάχης
Επίπεδα Κτιρίου
Επίπεδο Κτιρίου
Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Επίπεδο 5 | Επίπεδο 6 | Επίπεδο 7 | Επίπεδο 8 | ||
Επίπεδο 9 | Επίπεδο 10 | Επίπεδο 11 | Επίπεδο 12 | ||
Επίπεδο 13 | Επίπεδο 14 | Επίπεδο 15 | Επίπεδο 16 | ||
Επίπεδο 17 | Επίπεδο 18 | Επίπεδο 19 | Επίπεδο 20 | ||
Επίπεδο 21 | Επίπεδο 22 | Επίπεδο 23 | Επίπεδο 24 | ||
Επίπεδο 25 | Επίπεδο 26 | Επίπεδο 27 | Επίπεδο 28 | ||
Επίπεδο 29 | Επίπεδο 30 | ||||
Πάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση. |