Οπλοστάσιο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Γραμμή 490: | Γραμμή 490: | ||
|11 | |11 | ||
|28m | |28m | ||
|1.000 | |1.000<br>330 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
Γραμμή 500: | Γραμμή 500: | ||
|16 | |16 | ||
|1h 13m | |1h 13m | ||
|2.400 | |2.400<br>790 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
Γραμμή 510: | Γραμμή 510: | ||
|23 | |23 | ||
|1h 31m | |1h 31m | ||
|3.900 | |3.900<br>1.280 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
Γραμμή 520: | Γραμμή 520: | ||
|132 | |132 | ||
|1h 53m | |1h 53m | ||
|10.900 | |10.900<br>3.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
Γραμμή 530: | Γραμμή 530: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 19m | |2h 19m | ||
|13.900 | |13.900<br>4.450 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
Γραμμή 540: | Γραμμή 540: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 50m | |2h 50m | ||
|18.800 | |18.800<br>5.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
Γραμμή 550: | Γραμμή 550: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 56m | |2h 56m | ||
|23.600 | |23.600<br>7.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
Γραμμή 560: | Γραμμή 560: | ||
|258 | |258 | ||
|3h 31m | |3h 31m | ||
|49.000 | |49.000<br>15.700 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
Γραμμή 570: | Γραμμή 570: | ||
|44 | |44 | ||
|3h 38m | |3h 38m | ||
|56.200 | |56.200<br>17.400 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
Γραμμή 580: | Γραμμή 580: | ||
|46 | |46 | ||
|3h 45m | |3h 45m | ||
|69.900 | |69.900<br>21.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
Γραμμή 590: | Γραμμή 590: | ||
|46 | |46 | ||
|3h 51m | |3h 51m | ||
|84.700 | |84.700<br>25.100 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
Γραμμή 600: | Γραμμή 600: | ||
|46 | |46 | ||
|3h 56m | |3h 56m | ||
|101.000 | |101.000<br>29.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
Γραμμή 610: | Γραμμή 610: | ||
|48 | |48 | ||
|4h 01m | |4h 01m | ||
|119.000 | |119.000<br>34.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
Γραμμή 620: | Γραμμή 620: | ||
|47 | |47 | ||
|4h 06m | |4h 06m | ||
|138.000 | |138.000<br>39.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
Γραμμή 630: | Γραμμή 630: | ||
|401 | |401 | ||
|5h 13m | |5h 13m | ||
|224.000 | |224.000<br>65.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
Γραμμή 650: | Γραμμή 650: | ||
|67 | |67 | ||
|5h 54m | |5h 54m | ||
|290.000 | |290.000<br>73.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
Γραμμή 660: | Γραμμή 660: | ||
|84 | |84 | ||
|6h 11m | |6h 11m | ||
|320.000 | |320.000<br>81.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
Γραμμή 670: | Γραμμή 670: | ||
|795 | |795 | ||
|6h 27m | |6h 27m | ||
|350.000 | |350.000<br>90.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|130 | |130 | ||
|380 | |380 | ||
Γραμμή 680: | Γραμμή 680: | ||
|235 | |235 | ||
|6h 42m | |6h 42m | ||
|380.000 | |380.000<br>98.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|140 | |140 | ||
|420 | |420 | ||
Γραμμή 690: | Γραμμή 690: | ||
|292 | |292 | ||
|6h 56m | |6h 56m | ||
|410.000 | |410.000<br>106.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|150 | |150 | ||
|470 | |470 | ||
Γραμμή 700: | Γραμμή 700: | ||
|315 | |315 | ||
|7h 09m | |7h 09m | ||
|440.000 | |440.000<br>114.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|160 | |160 | ||
|520 | |520 | ||
Γραμμή 710: | Γραμμή 710: | ||
|200 | |200 | ||
|7h 21m | |7h 21m | ||
|480.000 | |480.000<br>123.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|170 | |170 | ||
|580 | |580 | ||
Γραμμή 720: | Γραμμή 720: | ||
|352 | |352 | ||
|7h 32m | |7h 32m | ||
|510.000 | |510.000<br>131.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|185 | |185 | ||
|640 | |640 | ||
Γραμμή 730: | Γραμμή 730: | ||
|394 | |394 | ||
|7h 42m | |7h 42m | ||
|540.000 | |540.000<br>140.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|200 | |200 | ||
|700 | |700 | ||
Γραμμή 740: | Γραμμή 740: | ||
|428 | |428 | ||
|7h 52m | |7h 52m | ||
|580.000 | |580.000<br>150.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|215 | |215 | ||
|770 | |770 | ||
Γραμμή 750: | Γραμμή 750: | ||
|225 | |225 | ||
|8h 00m | |8h 00m | ||
|620.000 | |620.000<br>159.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|230 | |230 | ||
|840 | |840 | ||
Γραμμή 760: | Γραμμή 760: | ||
|236 | |236 | ||
|8h 08m | |8h 08m | ||
|650.000 | |650.000<br>169.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|245 | |245 | ||
|920 | |920 | ||
Γραμμή 770: | Γραμμή 770: | ||
|364 | |364 | ||
|8h 15m | |8h 15m | ||
|690.000 | |690.000<br>179.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|260 | |260 | ||
|1000 | |1000 | ||
Γραμμή 780: | Γραμμή 780: | ||
|556 | |556 | ||
|8h 21m | |8h 21m | ||
|730.000 | |730.000<br>189.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|280 | |280 | ||
|1090 | |1090 | ||
Γραμμή 790: | Γραμμή 790: | ||
|2.783 | |2.783 | ||
|8h 27m | |8h 27m | ||
|770.000 | |770.000<br>199.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|380 | |380 | ||
|1600 | |1600 | ||
Γραμμή 800: | Γραμμή 800: | ||
|902 | |902 | ||
|8h 32m | |8h 32m | ||
|810.000 | |810.000<br>210.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]] | ||
|400 | |400 | ||
|1750 | |1750 |
Αναθεώρηση της 19:41, 15 Οκτωβρίου 2020
|
Οπλοστάσιο
Σκοπός
Το Οπλοστάσιο είναι ένα στρατιωτικό κτίριο το οποίο μπορεί να βρεθεί στο Μενού Κτιρίων, στην καρτέλα "Στρατιωτικά".
Σκοπός του κτιρίου είναι η αύξηση του Πλήθους Εκπαίδευσης στις Θέσεις Εκπαίδευσης των Στρατώνων. Όσο περισσότερα Οπλοστάσια διαθέτεις, τόσο περισσότερες μονάδες μπορείς να εκπαιδεύσεις ταυτόχρονα στις Θέσεις Εκπαίδευσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έτσι δεν χρειάζεται να γεμίζεις τις Θέσεις Εκπαίδευσης τόσο συχνάκαι μπορείς να προετοιμάσεις περισσότερες μονάδες πχ στη διάρκεια μιας νύχτας.
Απαιτήσεις
Μόλις αποκτήσεις τους απαραίτητους πόρους θα μπορείς να φτιάξεις το πρώτο Οπλοστάσιο αφού βέβαια το ξεκλειδώσεις στο Τεχνολογικό Δένδρο. Απαιτεί σύνδεση με δρόμο στο Κεντρικό Κτίριο, μπορεί να πωληθεί, να ξαναχτιστεί και να αναβαθμιστεί.
Παραγωγή Ορκς
Από την στιγμή που θα έρθουν στην πόλη, αποκτάς την δυνατότητα να τα αναπαράγεις στο Οπλοστάσιο, εφόσον ολοκληρώσεις την έρευνα για την σχετική τεχνολογία. Αυτά τα Ορκς θα συνεχίσουν να αναπαράγονται ακόμη κι όταν η φυλή τους εγκαταλείψει την πόλη σου για να ζήσει μόνη. Τα Ορκς απαιτούνται για τις δραστηριότητες που γίνονται στο Σημείο Συγκέντρωσης Ορκς. Επίσης θα σου χρειαστούν σε διαπραγματεύσεις Συναντήσεων σε μακρυνές Επαρχίες καθώς και στα Τουρνουά.
Αναβάθμιση
Κάθε νέο Οπλοστάσιο ή κάθε αναβάθμιση Οπλοστασίου θα αυξήσει το Πλήθος Εκπαίδευσης στις Θέσεις Εκπαίδευσης των Στρατώνων.