Εργοστάσιο Παπύρων: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Γραμμή 53: | Γραμμή 53: | ||
|[[File:goods_small.png|Παραγωγή]]/ημέρα | |[[File:goods_small.png|Παραγωγή]]/ημέρα | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
|3X3 | |||
|113 | |||
| - | |||
|47m | |||
|2.700 | |||
|160 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|41 | |||
|- | |||
|2|- | |||
|1 | |1 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
Γραμμή 67: | Γραμμή 80: | ||
|2 | |2 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |13 | ||
|15 | |15 | ||
|1h 11m | |1h 11m | ||
Γραμμή 79: | Γραμμή 92: | ||
|3 | |3 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |14 | ||
| | |14 | ||
|2h 32m | |2h 32m | ||
|3.200 | |3.200 | ||
Γραμμή 91: | Γραμμή 104: | ||
|4 | |4 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |16 | ||
| | |20 | ||
|3h 12m | |3h 12m | ||
|5.000 | |5.000 | ||
Γραμμή 103: | Γραμμή 116: | ||
|5 | |5 | ||
|3X3 | |3X3 | ||
| | |17 | ||
| | |21 | ||
|3h 59m | |3h 59m | ||
|7.000 | |7.000 | ||
Γραμμή 113: | Γραμμή 126: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|6 [[File: | |6 [[File:Advanced_buildings.png|14px|For this level on you will need to research the Advanced Scrolls Manufactory]] | ||
|3X4 | |3X4 | ||
| | |83 | ||
| | |34 | ||
|6h 29m | |6h 29m | ||
|12.000 | |12.000 | ||
Γραμμή 127: | Γραμμή 140: | ||
|7 | |7 | ||
|3X4 | |3X4 | ||
| | |37 | ||
| | |11 | ||
|6h 43m | |6h 43m | ||
|16.000 | |16.000 | ||
Γραμμή 139: | Γραμμή 152: | ||
|8 | |8 | ||
|3X4 | |3X4 | ||
| | |43 | ||
| | |13 | ||
|6h 57m | |6h 57m | ||
|20.000 | |20.000 | ||
Γραμμή 151: | Γραμμή 164: | ||
|9 | |9 | ||
|3X4 | |3X4 | ||
| | |45 | ||
| | |14 | ||
|7h 1m | |7h 1m | ||
|23.000 | |23.000 | ||
Γραμμή 161: | Γραμμή 174: | ||
|217 | |217 | ||
|- | |- | ||
|10 [[File: | |10 [[File:Superior_Buildings.png|25px|For this level on you will need to research the Superior Scrolls Manufactory]] | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |201 | ||
| | |68 | ||
|9h 53m | |9h 53m | ||
|38.000 | |38.000 | ||
Γραμμή 175: | Γραμμή 188: | ||
|11 | |11 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |91 | ||
| | |24 | ||
|10h 11m | |10h 11m | ||
|46.000 | |46.000 | ||
Γραμμή 187: | Γραμμή 200: | ||
|12 | |12 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |120 | ||
| | |26 | ||
|10h 28m | |10h 28m | ||
|60.000 | |60.000 | ||
Γραμμή 199: | Γραμμή 212: | ||
|13 | |13 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |122 | ||
| | |29 | ||
|10h 45m | |10h 45m | ||
|70.000 | |70.000 | ||
Γραμμή 211: | Γραμμή 224: | ||
|14 | |14 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |125 | ||
| | |32 | ||
|11h 2m | |11h 2m | ||
|80.000 | |80.000 | ||
Γραμμή 223: | Γραμμή 236: | ||
|15 | |15 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |155 | ||
| | |35 | ||
|11h 18m | |11h 18m | ||
|90.000 | |90.000 |
Αναθεώρηση της 20:07, 11 Οκτωβρίου 2015
|
Εργοστάσιο Παπύρων
Σκοπός
Το Εργοστάσιο Παπύρων παράγει Πάπυρους, οι οποίοι ανήκουν στα "Επεξεργασμένα Αγαθά", μία από τις 3 κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα Αγαθά. Η παραγωγή Αγαθών απαιτεί βασικούς πόρους (Νομίσματα, Προμήθειες). Υπάρχουν 6 επιλογές, οι οποίες διαφέρουν στη διάρκεια παραγωγής και την αναλογία των Βασικών Πόρων που απαιτούνται και των Αγαθών που παράγονται.
Καθώς η παραγωγή είναι σε εξέλιξη, μπορείς να δεις την πρόοδό της βλέποντας τον υπολειπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωσή της και την παραγόμενη ποσότητα του Αγαθού. Θα γνωρίζεις ότι υπάρχει Μπόνους που προέρχεται από Ενίσχυση αν δεις ένα πράσινο βελάκι στο εικονίδιο του Αγαθού. Εάν το επιθυμείς, μπορείς να ακυρώσεις την παραγωγή και να λάβεις πίσω τους πόρους που απαιτούνταν για την παραγωγή.
Σημείωση: Το Μπόνους Πολιτισμού δεν έχει επίδραση στην παραγωγή Αγαθών.
Απαιτήσεις
Προκειμένου να αποκτήσεις ένα Εργοστάσιο Παπύρων θα χρειαστεί να ξεκλειδώσεις την αντίστοιχη τεχνολογία στο Δένδρο Τεχνολογιών και να το χτίσεις από το Μενού Κτιρίων, έχοντας βέβαια τους απαραίτητους πόρους. Απαιτεί σύνδεση με δρόμο στο Κεντρικό Κτίριο και μπορεί να πωληθεί, να ξαναχτιστεί και να αναβαθμιστεί.
Αναβάθμιση
Η Αναβάθμιση ενός Εργοστασίου Παπύρων στο επόμενο επίπεδο θα αυξήσει:
- Το ρυθμό παραγωγής Αγαθών Παπύρου. Έτσι η παραγωγή θα είναι πιο αποδοτική.
Επισκόπηση Εργοστασίου Παπύρων
Εργοστάσιο Παπύρων Ξωτικών
Εργοστάσιο Παπύρων Ανθρώπων
Επίπεδα Κτιρίου
Επίπεδα Κτιρίου Ξωτικών