Εργοστάσιο Ελιξιρίου
|
Εργοστάσιο Ελιξιρίου
Σκοπός
Το Εργοστάσιο Ελιξιρίου παράγει Ελιξίριο, το οποίο ανήκει στα "Μαγικά Αγαθά", μία από τις 3 κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα Αγαθά. Η παραγωγή Αγαθών απαιτεί βασικούς πόρους (Νομίσματα, Προμήθειες). Υπάρχουν 6 επιλογές, οι οποίες διαφέρουν στη διάρκεια παραγωγής και την αναλογία των Βασικών Πόρων που απαιτούνται και των Αγαθών που παράγονται.
Καθώς η παραγωγή είναι σε εξέλιξη, μπορείς να δεις την πρόοδό της βλέποντας τον υπολειπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωσή της και την παραγόμενη ποσότητα του Αγαθού. Θα γνωρίζεις ότι υπάρχει Μπόνους που προέρχεται από Ενίσχυση αν δεις ένα πράσινο βελάκι στο εικονίδιο του Αγαθού. Εάν το επιθυμείς, μπορείς να ακυρώσεις την παραγωγή και να λάβεις πίσω τους πόρους που απαιτούνταν για την παραγωγή.
Σημείωση: Το Μπόνους Πολιτισμού δεν έχει επίδραση στην παραγωγή Αγαθών.
Απαιτήσεις
Προκειμένου να αποκτήσεις ένα Εργοστάσιο Ελιξιρίου θα χρειαστεί να ξεκλειδώσεις την αντίστοιχη τεχνολογία στο Δένδρο Τεχνολογιών και να το χτίσεις από το Μενού Κτιρίων, έχοντας βέβαια τους απαραίτητους πόρους. Απαιτεί σύνδεση με δρόμο στο Κεντρικό Κτίριο και μπορεί να πωληθεί, να ξαναχτιστεί και να αναβαθμιστεί.
Αναβάθμιση
Η Αναβάθμιση ενός Εργοστασίου Ελιξιρίου στο επόμενο επίπεδο θα αυξήσει:
- Το ρυθμό παραγωγής Αγαθών Ελιξιρίου. Έτσι η παραγωγή θα είναι πιο αποδοτική.
Επισκόπηση Εργοστασίου Ελιξιρίου
Εργοστάσιο Ελιξιρίου Ξωτικών
Εργοστάσιο Ελιξιρίου Ανθρώπων
Πληροφορίες Εργοστασίου Ελιξιρίου Ανθρώπων | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επίπεδο | Απαιτήσεις | Κόστος | Όφελος | |||||||
/ημέρα | ||||||||||
1 | 3X3 | 123 | - | 1h 16m | 3.600 | 220 | - | - | - | 41 |
2 | 3X3 | 14 | 17 | 1h 39m | 1.500 | - | 18 | - | - | 56 |
3 | 3X3 | 15 | 17 | 3h 33m | 4.000 | - | 36 | - | - | 69 |
4 | 3X4 | 73 | 41 | 5h 58m | 10.000 | - | 72 | - | - | 113 |
5 | 3X4 | 25 | 30 | 7h 26m | 12.000 | - | 48 | - | 60 | 132 |
6 | 3X4 | 34 | 12 | 9h 5m | 16.000 | - | 60 | 84 | - | 154 |
7 | 3X4 | 42 | 13 | 9h 25m | 22.000 | - | 72 | - | 108 | 173 |
8 | 4X4 | 161 | 62 | 12h 59m | 36.000 | - | - | 192 | 128 | 260 |
9 | 4X4 | 82 | 22 | 13h 25m | 43.000 | - | - | 144 | 256 | 289 |
10 | 4X4 | 101 | 24 | 13h 51m | 50.000 | - | - | 304 | 192 | 317 |
11 | 4X4 | 103 | 26 | 14h 16m | 60.000 | - | - | 320 | 304 | 345 |
12 | 4X4 | 106 | 29 | 14h 40m | 80.000 | - | - | 320 | 432 | 373 |
13 | 4X4 | 131 | 33 | 15h 4m | 90.000 | - | - | 576 | 336 | 402 |
14 | 4X4 | 158 | 36 | 15h 27m | 110.000 | - | - | 448 | 640 | 430 |
15 | 4X4 | 185 | 40 | 15h 50m | 130.000 | - | - | 608 | 672 | 458 |
16 | 4X5 | 815 | 138 | 21h 40m | 220.000 | - | - | 1.700 | 1.560 | 618 |
17 | 4X5 | 333 | 97 | 21h 40m | 233.000 | - | - | 1.740 | 1.800 | 665 |
18 | 4X5 | 384 | 114 | 22h | 246.000 | - | - | 1.800 | 2.040 | 719 |
19 | 4X5 | 443 | 135 | 22h 20m | 256.000 | - | - | 2.100 | 2.100 | 775 |
20 | 6X4 | 1280 | 369 | 27h 36m | 367.000 | - | - | 3.600 | 2.640 | 1.004 |
21 | 6X4 | 708 | 226 | 28h | 386.000 | - | - | 3.960 | 2.760 | 1.083 |
22 | 6X4 | 817 | 267 | 28h 24m | 409.000 | - | - | 4.320 | 2.880 | 1.167 |
23 | 6X4 | 943 | 314 | 28h 24m | 420.000 | - | - | 4.800 | 3.000 | 1.262 |
Επίπεδα Κτιρίου
Επίπεδα Κτιρίου Ξωτικών
Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | Επίπεδο 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Επίπεδο 6 | Επίπεδο 7 | Επίπεδο 8 | Επίπεδο 9 | Επίπεδο 10 | |
Επίπεδο 11 | Επίπεδο 12 | Επίπεδο 13 | Επίπεδο 14 | Επίπεδο 15 | |
Επίπεδο 16 | Επίπεδο 17 | Επίπεδο 18 | Επίπεδο 19 | Επίπεδο 20 | |
Επίπεδο 21 | Επίπεδο 22 | Επίπεδο 23 | |||
Πάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση. |
Επίπεδα Κτιρίου Ανθρώπων
Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | Επίπεδο 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Επίπεδο 6 | Επίπεδο 7 | Επίπεδο 8 | Επίπεδο 9 | Επίπεδο 10 | |
Επίπεδο 11 | Επίπεδο 12 | Επίπεδο 13 | Επίπεδο 14 | Επίπεδο 15 | |
Επίπεδο 16 | Επίπεδο 17 | Επίπεδο 18 | Επίπεδο 19 | Επίπεδο 20 | |
Επίπεδο 21 | Επίπεδο 22 | Επίπεδο 23 | |||
Πάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση. |