Αρχαία Θαύματα των Πραματευτάδων της Unur: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Από Elvenar Wiki GR
Jump to navigation
Γραμμή 544: Γραμμή 544:
|[[File:GR12_AW1_5x4.png|200px|center]]
|[[File:GR12_AW1_5x4.png|200px|center]]
|-
|-
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|CΠάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση.  
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Πάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση.  
|}
|}
<br>
<br>

Αναθεώρηση της 13:29, 15 Οκτωβρίου 2020

Mainhall overview 2.png Worker-hut.png Basic.png Streets 2.png Military.png Goods 2.png Culture 2.png AncientWonder.png Κεφάλαια Expansion.png
Πίσω σε: Επισκόπηση Κτιρίων


Αρχαία Θαύματα των Πραματευτάδων της Unur

AW Traders of Unur.png

Αψίδα του Δράκου

Μόλις κατασκευάσεις την Αψίδα του Δράκου θα λάβεις ένα νέο πορτρέτο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για το προφίλ σου!

GR12 AW1 portrait.png
GR12 AW1 main.png


  • Οφέλη:
  1. Ενισχυμένα Μαγικά Έμψυχα Αγαθά - Δίνει μια ποσότητα Ενισχυμένον Μαγικών Έμψυχων Αγαθών όταν ολοκληρώνεται μια αποστολή εξιστόρησης
  2. Συνδυαστικός Καταλύτης - Αποδίδει Συνδυαστικούς Καταλύτες κάθε φορά που ξεκλειδώνετε ένα Μυστικιστικό Αντικείμενο στις Κατασκευές.
  • Θραύσματα ΡούνωνGR12 AW1 Runeshard.png

Περνώντας το ποντίκι πάνω από την Αψίδα του Δράκου εμφανίζονται πληροφορίες για το κτίριο καθώς και το bonus που παρέχει.

GR12 AW1 tooltip.png


Επισκόπηση Αψίδας του Δράκου

Dragon Ark Information Overview
Level Requirements Costs Benefits
Level Size Construction Time Rune Shards Research Amount Sentient Goods Unurium Orcs Mana Divine Seeds Boosted Magical Sentient Goods per Story Quest Combining Catalyst per Mystical Object
1 5x4 15:00h 9 Revealed Runes - 100K
100K
100K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
100K - - - 18x 2
2 5x4 15:00h - 400Kpicon.png - - 110K 27500 330K 55000 21x 2
3 5x4 16:30h - 450Kpicon.png - - 120K 30000 360K 60000 24x 2
4 5x4 18:00h - 500Kpicon.png - - 130K 32500 390K 65000 27x 2
5 5x4 19:30h - 550Kpicon.png - - 140K 35000 420K 70000 30x 2
6 5x4 22:30h 9 Revealed Runes - 150K
150K
150K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
150K - - - 36x 4
7 5x4 22:30h - 650Kpicon.png - - 160K 40000 480K 80000 39x 4
8 5x4 24:00h - 700Kpicon.png - - 170K 42500 510K 85000 42x 4
9 5x4 25:30h - 750Kpicon.png - - 180K 45000 540K 90000 45x 4
10 5x4 27:00h - 800Kpicon.png - - 190K 47500 570K 95000 48x 4
11 5x4 28:30h 9 Revealed Runes - 200K
200K
200K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
200K - - - 54x 6
12 5x4 30:00h - 900Kpicon.png - - 210K 52500 630K 105K 57x 6
13 5x4 31:30h - 950Kpicon.png - - 220K 55000 660K 110K 60x 6
14 5x4 33:00h - 1000Kpicon.png - - 230K 57500 690K 115K 63x 6
15 5x4 34:30h - 1050Kpicon.png - - 240K 60000 720K 120K 66x 6
16 5x4 37:30h 9 Revealed Runes - 250K
250K
250K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
250K - - - 72x 8
17 5x4 37:30h - 1150Kpicon.png - - 260K 65000 780K 130K 75x 8
18 5x4 39:00h - 1200Kpicon.png - - 270K 67500 810K 135K 78x 8
19 5x4 40:30h - 1250Kpicon.png - - 280K 70000 840K 140K 81x 8
20 5x4 42:00h - 1300Kpicon.png - - 290K 72500 870K 145K 84x 8
21 5x4 45:00h 9 Revealed Runes - 300K
300K
300K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
300K - - - 90x 10
22 5x4 45:00h - 1400Kpicon.png - - 310K 77500 930K 155K 93x 10
23 5x4 48:45h - 1450Kpicon.png - - 320K 80000 960K 160K 96x 10
24 5x4 52:30h - 1500Kpicon.png - - 330K 82500 990K 165K 99x 10
25 5x4 56:15h - 1550Kpicon.png - - 340K 85000 1020K 170K 102x 10
26 5x4 60:00h 9 Revealed Runes - 350K
350K
350K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
350K - - - 108x 12
27 5x4 60:00h - 1650Kpicon.png - - 360K 90000 1080K 180K 111x 12
28 5x4 63:45h - 1700Kpicon.png - - 370K 92500 1110K 185K 114x 12
29 5x4 67:30h - 1750Kpicon.png - - 380K 95000 1140K 190K 117x 12
30 5x4 67:30h - 1800Kpicon.png - - 390K 97500 1170K 195K 120x 12
31 5x4 72:00h 9 Revealed Runes - 400K
400K
400K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
400K - - - 126x 14
32 5x4 75:00h - 2000Kpicon.png - - 410K 102K 1230K 205K 129x 14
33 5x4 78:00h - 2100Kpicon.png - - 420K 105K 1260K 210K 132x 14
34 5x4 81:00h - 2200Kpicon.png - - 430K 107K 1290K 215K 135x 14
35 5x4 84:00h - 2300Kpicon.png - - 440K 110K 1320K 220K 138x 14

Επίπεδα Αψίδας του Δράκου

Level 1 - 35
GR12 AW1 5x4.png
Πάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση.


Μαντείο της Τύχης

As soon as you build the Oracle of Fortune you will get a new portrait you can use in your profile!

GR12 AW2 portrait.png
GR12 AW2 main.png
  • Benefits:
  1. Boosted Sentient Goods - Rewards an amount of random Boosted Sentient Goods every time you craft something;
  2. Royal Restoration - Produces Royal Restoration weekly.
  • Rune shards: GR12 AW2 Runeshard.png

If you hover your mouse over the Oracle of Fortune you will be able to see some information on the building status, as well as its current bonus.

GR12 AW2 tooltip.png


Oracle of Fortune Overview

Oracle of Fortune Information Overview
Level Requirements Costs Benefits
Level Size Construction Time Rune Shards Research Amount Sentient Goods Unurium Orcs Mana Divine Seeds Rewards random Boosted Sentient Goods every time you craft something Produces Royal Restoration weekly
1 5x5 15:00h 9 Revealed Runes - 100K
100K
100K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
100K - - - 3x 1
2 5x5 15:00h - 400Kpicon.png - - 110K 27500 330K 55000 4x 1
3 5x5 16:30h - 450Kpicon.png - - 120K 30000 360K 60000 4x 1
4 5x5 18:00h - 500Kpicon.png - - 130K 32500 390K 65000 5x 1
5 5x5 19:30h - 550Kpicon.png - - 140K 35000 420K 70000 5x 2
6 5x5 22:30h 9 Revealed Runes - 150K
150K
150K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
150K - - - 6x 2
7 5x5 22:30h - 650Kpicon.png - - 160K 40000 480K 80000 7x 2
8 5x5 24:00h - 700Kpicon.png - - 170K 42500 510K 85000 7x 2
9 5x5 25:30h - 750Kpicon.png - - 180K 45000 540K 90000 8x 2
10 5x5 27:00h - 800Kpicon.png - - 190K 47500 570K 95000 8x 2
11 5x5 28:30h 9 Revealed Runes - 200K
200K
200K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
200K - - - 9x 3
12 5x5 30:00h - 900Kpicon.png - - 210K 52500 630K 105K 10x 3
13 5x5 31:30h - 950Kpicon.png - - 220K 55000 660K 110K 10x 3
14 5x5 33:00h - 1000Kpicon.png - - 230K 57500 690K 115K 11x 3
15 5x5 34:30h - 1050Kpicon.png - - 240K 60000 720K 120K 11x 3
16 5x5 37:30h 9 Revealed Runes - 250K
250K
250K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
250K - - - 12x 4
17 5x5 37:30h - 1150Kpicon.png - - 260K 65000 780K 130K 13x 4
18 5x5 39:00h - 1200Kpicon.png - - 270K 67500 810K 135K 13x 4
19 5x5 40:30h - 1250Kpicon.png - - 280K 70000 840K 140K 14x 4
20 5x5 42:00h - 1300Kpicon.png - - 290K 72500 870K 145K 14x 4
21 5x5 45:00h 9 Revealed Runes - 300K
300K
300K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
300K - - - 15x 5
22 5x5 45:00h - 1400Kpicon.png - - 310K 77500 930K 155K 16x 5
23 5x5 48:45h - 1450Kpicon.png - - 320K 80000 960K 160K 16x 5
24 5x5 52:30h - 1500Kpicon.png - - 330K 82500 990K 165K 17x 5
25 5x5 56:15h - 1550Kpicon.png - - 340K 85000 1020K 170K 17x 5
26 5x5 60:00h 9 Revealed Runes - 350K
350K
350K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
350K - - - 18x 6
27 5x5 60:00h - 1650Kpicon.png - - 360K 90000 1080K 180K 19x 6
28 5x5 63:45h - 1700Kpicon.png - - 370K 92500 1110K 185K 19x 6
29 5x5 67:30h - 1750Kpicon.png - - 380K 95000 1140K 190K 20x 6
30 5x5 67:30h - 1800Kpicon.png - - 390K 97500 1170K 195K 20x 6
31 5x5 72:00h 9 Revealed Runes - 400K
400K
400K
Silly Soap
Alloy Shrooms
Cosmic Bismuth
400K - - - 21x 7
32 5x5 75:00h - 2000Kpicon.png - - 410K 102K 1230K 205K 22x 7
33 5x5 78:00h - 2100Kpicon.png - - 420K 105K 1260K 210K 22x 7
34 5x5 81:00h - 2200Kpicon.png - - 430K 107K 1290K 215K 23x 7
35 5x5 84:00h - 2300Kpicon.png - - 440K 110K 1320K 220K 23x 7

Oracle of Fortune Levels

Level 1 - 35
GR12 AW2 5x5.png
Click on building to see a bigger image.