Κεντρικό Κτίριο

Από Elvenar Wiki GR
Jump to navigation
Mainhall overview 2.png Worker-hut.png Basic.png Streets 2.png Military.png Goods 2.png Culture 2.png AncientWonder.png Κεφάλαια Expansion.png
Πίσω σε: Επισκόπηση Κτιρίων

Το Κεντρικό Κτίριο

Σκοπός

Το Κεντρικό Κτίριο είναι το κέντρο της πόλης σου και λειτουργεί ως η βασική αποθήκη πόρων. Τα περισσότερα από τα κτίρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα με δρόμους στο Κεντρικό Κτίριο για να είναι λειτουργικά.

Πατώντας στο κτίριο ανοίγει η λίστα αποθεμάτων των παραχθέντων πόρων. Το Κεντρικό Κτίριο παρέχει χώρο αποθήκευσης για Νομίσματα, Προμήθειες και Αγαθά. Δεν υπάρχει όριο για την αποθήκευση Αγαθών. Αντιθέτως, αν θέλεις να αυξήσεις τη χωρητικότητα σε Νομίσματα και Προμήθειες θα πρέπει να αναβαθμίσεις το Κεντρικό Κτίριό σου.


MHmenu.jpg


Το Κεντρικό Κτίριο επίσης παρέχει εποπτεία στα Τεχνουργήματά σου και τις Ενισχύσεις Παραγωγής.

Mainhall-relics.png


MHmenu.png


Ενίσχυση Παραγωγής: Στην πορεία του παιχνιδιού θα αποκτήσεις την ικανότητα να αυξήσεις την παραγωγή τριών από τα 9 αγαθά που υπάρχουν στο παιχνίδι. Τα τρία Αγαθά που επιδέχονται ενίσχυσης επιλέγονται τυχαία όταν η πόλη σου δημιουργείται. Εμφανίζονται στο Κεντρικό Κτίριο. Για να επιτευχθεί η Ενίσχυση της Παραγωγή, θα χρειαστεί να ξεκλειδωθεί η αντίστοιχη τεχνολογία στο Δένδρο Έρευνας και να συγκεντρωθούν τα αντίστοιχα Τεχνουργήματα στον Χάρτη Κόσμου ή από τα κατάλληλα Τουρνουά.


Συμβουλή:Μπορείς να προσδιορίσεις τις Ενισχυμένες Παραγωγές μια πόλης από τον Χάρτη του Κόσμου. Οι επαρχίες που βρίσκονται αμέσως δίπλα από μία πόλη, και στις ώρες 12, 4 και 8 μ.μ. ακριβώς, δείχνουν τα Αγαθά στο οποία διαθέτει ενίσχυση.

Απαιτήσεις

Το Κεντρικό Κτίριο είναι διαθέσιμο από την αρχή του παιχνιδιού. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για να αποκτηθεί. Μπορεί να μετακινηθεί, αλλά δεν γίνεται να πωληθεί ή να ξαναχτιστεί.

Αναβάθμιση

Αναβαθμίστε το Κεντρικό Κτίριο σε νέο επίπεδο για να αυξήσετε:

  1. Την ποσότητα των Νομισμάτων και Προμηθειών που μπορείτε να αποθηκεύσετε.
  2. Την ποσότητα των Νομισμάτων που θα κερδίσετε όταν κάποιος χρησιμοποιήσει την Βοήθεια Γειτόνων στο Κεντρικό Κτίριο.
  3. Την αμοιβή σας όταν εσείς βοηθήσετε άλλου παίκτες μέσω την Βοήθειας Γειτόνων.
  4. Το πλήθος των Πόντων Κατάταξης που παίρνεις από το κτίριο.


MHupgrade.jpg

Επισκόπηση Κεντρικού Κτιρίου

Κεντρικό Κτίριο Ξωτικών

Πληροφορίες Κεντρικού Κτιρίου Ξωτικών
Επί-
πεδο
Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Διαστάσεις Πληθυσμός Πολιτισμός Χρόνος Κατασκευής Νομίσματα Μάνα Νομίσματα

Χωρητι-
κότητα

Προμήθειες

Χωρητι-
κότητα

Ανταμοιβή όταν προσφέρεις Βοήθεια Γειτόνων

Νομίσματα

Λαμβάνεις από Βοήθεια Γειτόνων

Νομίσματα

1 6x6 0 0 0 0 0 27.000 2.700 81 270
2 6x6 34 8 10m 3.300 0 68.000 6.800 204 680
3 6x6 24 22 3h 53m 14.000 0 130.000 13.000 390 1.300
4 6x6 33 45 4h 53m 35.700 0 220.000 22.000 660 2.200
5 6x6 44 78 6h 05m 63.400 0 340.000 34.000 1.020 3.400
6 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 2 6x6 49 65 7h 30m 102.000 0 480.000 48.000 1.440 4.800
7 6x6 68 79 9h 10m 156.000 0 680.000 68.000 2.040 6.800
8 6x6 85 93 11h 05m 225.000 0 910.000 91.000 2.730 9.100
9 6x6 97 107 13h 16m 307.000 0 1.200.000 120.000 3.600 12.000
10 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 3 6x6 127 122 15h 46m 416.000 0 1.600.000 160.000 4.800 16.000
11 6x6 156 137 18h 36m 553.000 0 2.000.000 200.000 6.000 20.000
12 6x6 209 153 21h 46m 725.000 0 2.400.000 240.000 7.200 24.000
13 6x6 235 168 25h 18m 927.000 0 3.000.000 300.000 9.000 30.000
14 6x6 263 185 29h 10m 1.160.000 0 3.600.000 360.000 10.800 36.000
15 6x6 332 201 33h 20m 1.440.000 0 4.400.000 440.000 13.200 44.000
16 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 6 6x6 154 310 34h 00m 1.870.000 0 5.000.000 500.000 15.000 50.000
17 6x6 304 349 34h 00m 2.320.000 0 5.700.000 570.000 17.100 57.000
18 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 7 6x6 345 392 1d 12h 2.380.000 0 6.600.000 660.000 18.900 63.000
19 6x6 340 439 1d 14h 2.440.000 0 7.700.000 770.000 21.000 70.000
20 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 8 6x6 489 491 1d 17h 2.500.000 0 9.000.000 900.000 23.000 78.000
21 6x6 549 549 1d 19h 2.800.000 0 10.400.000 1.040.000 26.000 87.000
22 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 9 7x6 558 613 1d 21h 3.000.000 133.000 11.900.000 1.190.000 29.000 95.000
23 7x6 630 684 1d 23h 3.300.000 160.000 13.600.000 1.360.000 31.000 104.000
24 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 10 7x6 711 762 1d 20h 3.600.000 192.000 15.400.000 1.540.000 34.000 114.000
25 7x6 819 850 2d 3h 3.900.000 230.000 17.400.000 1.740.000 37.000 124.000
26 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 11 7x7 870 945 2d 5h 4.200.000 280.000 19.600.000 1.960.000 41.000 135.000
27 7x7 985 1051 2d 7h 4.600.000 330.000 22.000.000 2.200.000 44.000 147.000
28 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 12 7x7 1146 1168 2d 9h 4.900.000 390.000 25.000.000 2.500.000 48.000 159.000
29 7x7 986 1298 2d 11h 5.300.000 470.000 27.000.000 2.700.000 52.000 172.000

Κεντρικό Κτίριο Ανθρώπων

Πληροφορίες Κεντρικού Κτιρίου Ανθρώπων
Επί-
πεδο
Απαιτήσεις Κόστος Όφελος
Επίπεδο Διαστάσεις Πληθυσμός Πολιτισμός Χρόνος Κατασκευής Νομίσματα Μάνα Νομίσματα

Χωρητι-
κότητα

Προμήθειες

Χωρητι-
κότητα

Ανταμοιβή όταν προσφέρεις Βοήθεια Γειτόνων

Νομίσματα

Λαμβάνεις από Βοήθεια Γειτόνων

Νομίσματα

1 6x7 0 0 0 0 0 27.000 2.700 81 270
2 6x7 31 8 10m 3.300 0 68.000 6.800 204 680
3 6X7 24 22 3h 53m 14.000 0 130.000 13.000 390 1.300
4 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 1 6x7 34 45 4h 53m 35.700 0 220.000 22.000 660 2.200
5 6x7 37 78 6h 05m 63.400 0 340.000 34.000 1.020 3.400
6 6x7 53 65 7h 30m 102.000 0 480.000 48.000 1.440 4.800
7 6x7 67 79 9h 10m 156.000 0 680.000 68.000 2.040 6.800
8 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 3 6x7 75 93 11h 05m 225.000 0 910.000 91.000 2.730 9.100
9 6x7 107 107 13h 16m 307.000 0 1.200.000 120.000 3.600 12.000
10 6x7 137 122 15h 46m 416.000 0 1.600.000 160.000 4.800 16.000
11 6x7 157 137 18h 36m 553.000 0 2.000.000 200.000 6.000 20.000
12 6x7 178 153 21h 46m 725.000 0 2.400.000 240.000 7.200 24.000
13 6x7 223 168 25h 18m 927.000 0 3.000.000 300.000 9.000 30.000
14 6x7 278 185 29h 10m 1.160.000 0 3.600.000 360.000 10.800 36.000
15 6x7 340 201 33h 20m 1.440.000 0 4.400.000 440.000 13.200 44.000
16 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 6 6x7 254 310 34h 00m 1.870.000 0 5.000.000 500.000 15.000 50.000
17 6x7 283 349 34h 00m 2.320.000 0 5.700.000 570.000 17.100 57.000
18 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 7 6x7 281 392 1d 12h 2.380.000 0 6.600.000 660.000 18.900 63.000
19 6x7 340 439 1d 14h 2.440.000 0 7.700.000 770.000 21.000 70.000
20 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 8 6x7 489 491 1d 17h 2.500.000 0 9.000.000 900.000 23.000 78.000
21 6x7 549 549 1d 19h 2.800.000 0 10.400.000 1.040.000 26.000 87.000
22 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 9 7x6 558 613 1d 21h 3.000.000 133.000 11.900.000 1.190.000 29.000 95.000
23 7x6 630 684 1d 23h 3.300.000 160.000 13.600.000 1.360.000 31.000 104.000
24 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 10 7x6 711 762 1d 20h 3.600.000 192.000 15.400.000 1.540.000 34.000 114.000
25 7x6 819 850 2d 3h 3.900.000 230.000 17.400.000 1.740.000 37.000 124.000
26 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 11 7x7 870 945 2d 5h 4.200.000 280.000 19.600.000 1.960.000 41.000 135.000
27 7x7 985 1051 2d 7h 4.600.000 330.000 22.000.000 2.200.000 44.000 147.000
28 Απαιτείται η ολοκλήρωση της αντίστοιχης Έρευνας στο Κεφάλαιο 12 7x7 1146 1168 2d 9h 4.900.000 390.000 25.000.000 2.500.000 48.000 159.000
29 7x7 986 1298 2d 11h 5.300.000 470.000 27.000.000 2.700.000 52.000 172.000

Επίπεδα Κτιρίου

Επίπεδα Κτιρίου: Ξωτικά

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5
01 town hall elves 01 cropped.png 01 town hall elves 02 cropped.png 01 town hall elves 03 cropped.png 01 town hall elves 04 cropped.png 01 town hall elves 05 cropped.png
Επίπεδο 6 Επίπεδο 7 Επίπεδο 8 Επίπεδο 9 Επίπεδο 10
01 town hall elves 06 cropped.png 01 town hall elves 07 cropped.png 01 town hall elves 08 cropped.png 01 town hall elves 09 cropped.png Town hall elves 10 cropped.png
Επίπεδο 11 Επίπεδο 12 Επίπεδο 13 Επίπεδο 14 Επίπεδο 15
Town hall elves 11 cropped.png 01 town hall elves 12 cropped.png 01 town hall elves 13 cropped.png 01 town hall elves 14 cropped.png 01 town hall elves 15 cropped.png
Επίπεδο 16 Επίπεδο 17 Επίπεδο 18 Επίπεδο 19 Επίπεδο 20
D town hall elves 01 cropped.png D town hall elves 02 cropped.png F townhall elves 1 cropped.png F townhall elves 2 cropped.png Elvesorc1.png
Επίπεδο 21 Επίπεδο 22 Επίπεδο 23 Επίπεδο 24 Επίπεδο 25
Elvesorc2.png H Elves Townhall 22.png H Elves Townhall 23.png SC Mainhall Elves 24.png SC Mainhall Elves 25.png
Επίπεδο 26 Επίπεδο 27
ElvesHalf1.png ElvesHalf2.png
Πάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση.

Επίπεδα Κτιρίου: Άνθρωποι

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Επίπεδο 5
01 town hall humans 01 cropped.png 01 town hall humans 02 cropped.png 01 town hall humans 03 cropped.png 01 town hall humans 04 cropped.png 01 town hall humans 05 cropped.png
Επίπεδο 6 Επίπεδο 7 Επίπεδο 8 Επίπεδο 9 Επίπεδο 10
01 town hall humans 06 cropped.png 01 town hall humans 07 cropped.png 01 town hall humans 08 cropped.png 01 town hall humans 09 cropped.png 01 town hall humans 10 cropped.png
Επίπεδο 11 Επίπεδο 12 Επίπεδο 13 Επίπεδο 14 Επίπεδο 15
01 town hall humans 11 cropped.png 01 town hall humans 12 cropped.png 01 town hall humans 13 cropped.png 01 town hall humans 14 cropped.png 01 town hall humans 15 cropped.png
Επίπεδο 16 Επίπεδο 17 Επίπεδο 18 Επίπεδο 19 Επίπεδο 20
D townhall humans 01 cropped.png D townhall humans 02 cropped.png F Townhall Humans L1 cropped.png F Townhall L2 Humans Cropped.png Humansorc1.png
Επίπεδο 21 Επίπεδο 22 Επίπεδο 23 Επίπεδο 24 Επίπεδο 25
Humansorc2.png H Humans Townhall 22.png H Humans Townhall 23.png SC Mainhall Humans 24.png SC Mainhall Humans 25.png
Επίπεδο 26 Επίπεδο 27
HumansHalf1.png HumansHalf2.png
Πάτησε σε οποιοδήποτε από τα κτίρια για να δεις την εικόνα του σε μεγέθυνση.